Руководство к использованию стандарта FHIR в ЦИСЗ
0.2.6803 - ci-build
Электрокардиография (ЭКГ) - это наиболее распространенный метод функциональной диагностики. Ежедневно в республике при оказании медицинской помощи выполняется большое количество ЭКГ как в учреждениях здравоохранения, так и вне медицинских организаций. Нагрузка на специалистов по записи и расшифровке электрокардиограмм огромная.
При разработке функционала МИС, обеспечивающего передачи информации о результатах ЭКГ, рекомендуем следовать следующим принципам:
| Элемент | Название элемента | Кардинальность | Правила заполнения | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| extension:firstServiceRequest | Первичное или повторное исследование | 1..1 | вводит медработник | |
| extension:requestFromOrganization | Организация, в которой создано направление | 1..1 | заполняется автоматически | С060 - Функциональная диагностика |
| extension:specialty | Код специализации направления | 0..1 | заполняется автоматически | |
| extension:headOfUnit | 0..1 | не передавать | Не требуется | |
| extension:individualCharactPatient | Индивидуальные особенности пациента (при наличии) | 0..1 | вводит медработник | Наличие инфаркта миокарда в анамнезе |
| extension:additionalComments | Дополнительный комментарий (при наличии). Ограничения для проведения ииследования | 0..1 | вводит медработник | Препараты: антиаритмические препараты, сердечные гликозиды, бета-блокаторы |
| identifier | Номер направления | 0..1 | заполняется автоматически | Заполняется, если этого требуют бизнес-процессы внутри УЗ |
| basedOn | 0..1 | не передавать | Избыточная информация | |
| replase | 0..1 | не передавать | Избыточная информация | |
| status | Статус направления | 1..1 | заполняется автоматически | По умолчанию: active |
| intent | Использовать код - ‘order’ | 1..1 | заполняется автоматически | По умолчанию: order |
| category | Категория услуг | 1..1 | вводит медработник | заполняется автоматически | Заполяется автоматически значением по умолчанию, если в рамках организации (подразделения) оказывается только один вид категории услуг |
| priority | Приоритет направления | 1..1 | вводит медработник | |
| code | Метод исследования | 1..1 | вводит медработник | |
| subject | Пациент | 1..1 | заполняется автоматически | Ресурс создается в МИС в карточке пациента |
| encounter | 0..1 | не передавать | Избыточная информация | |
| occurrence | 0..1 | не передавать | Избыточная информация | |
| authoredOn | Дата создания направления | 1..1 | заполняется автоматически | |
| requester | Mедицинский работник, создавший направление | 1..1 | заполняется автоматически | Медицинский работник авторизован в МИС |
| performer | Учреждение здравоохранения, назначенное исполнителем услуги | 1..2 | вводит медработник | заполняется автоматически | Если направления и исследования создаются в рамках одного одного УЗ, возможно автоматическое заполонение |
| location | Структурное подразделение, в котором будет оказана услуга | 0..1 | вводит медработник | заполняется автоматически | Если направления и исследования создаются в рамках одного УЗ и одного подразделения, возможно автоматическое заполонение |
| reason | 1..1 | |||
| reason.extension:reasonForFunctDiagn | Цель направления на исследование | 1..1 | вводит медработник | |
| reason.concept.text | 0..1 | не передавать | Избыточная информация | |
| reason.reference | Диагноз или состояние, которое является причиной назначения ЭКГ | 0..1 | вводит медработник | |
| supportingInfo | 0..* | не передавать | Избыточная информация | |
| bodySite | 0..* | не передавать | Избыточная информация | |
| note | 0..1 | не передавать | Избыточная информация | |
| patientInstruction | 0..1 | не передавать | Избыточная информация |
| Элемент | Название элемента | Кардинальность | Правила заполнения | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| extension:encounterTypeOfService | Форма оказания медицинской услуги | 0..1 | вводит медработник | |
| identifier | Номер исследования | 0..1 | заполняется автоматически | Рекомендуется использовать одно значение идентификатора для ProcedureFunctDiagn и FunctDiagDiagnosticReport |
| basedOn | Ссылка на направление | 0..1 | ServiceRequest.id | |
| status | Статус процедуры | 1..1 | заполняется автоматически | По умолчанию: completed |
| statusReason | 0..1 | не передавать | Избыточная информация | |
| category | Категория услуг | 1..1 | ServiceRequest.category | Если напрвление на создавалось, значение выбирается врачом из справочника |
| code | Метод исследования | 1..1 | ServiceRequest.code | Если напрвление на создавалось, значение выбирается врачом из справочника |
| subject | Пациент | 1..1 | заполняется автоматически | Ресурс создается в МИС в карточке пациента |
| encounter | 0..1 | не передавать | Избыточная информация | |
| occurrence | Дата и время исследования | 1..1 | вводит медработник | Тип данных: dateTime |
| recorded | Дата и время создания ресурса | 1..1 | заполняется автоматически | |
| recorder | Медицинский работник, который создал ресурс | 1..1 | заполняется автоматически | |
| performer | Медицинский работник, который провел исследование | 1..* | вводит медработник | заполняется автоматически | Предзаполнение поля значением из предыдущего элемента с возможностью выбора другого значения |
| location | Структурное подразделение, в котором проводилось исследование | 0..1 | заполняется автоматически | Ресурс формирует медицинский работник из отделения, в котором проводилось исследование |
| reason | 0..50 | заполняется автоматически | Не передавать этот элемент, если нет направления | |
| reason.extension:reasonForFunctDiagn | Цель проведения функционального исследования | 1..1 | ServiceRequest.reason.extension:reasonForFunctDiagn | |
| reason.reference | Диагноз или состояние, являющиеся причиной проведения исследования | 0..1 | ServiceRequest.reason.reference | |
| bodySite | 0..* | не передавать | Избыточная информация | |
| outcome | 1..1 | заполняется автоматически | Для ЭКГ указывать по умолчанию: successful |
|
| complication | 0..* | не передавать | Избыточная информация | |
| note | 0..1 | не передавать | Избыточная информация | |
| supportingInfo | 0..* | не передавать | Избыточная информация |
| Элемент | Название элемента | Кардинальность | Правила заполнения | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| basedOn | Ссылка на направление | 0..1 | ServiceRequest.id | |
| partOf | Ссылка на процедуру | 1..10 | Procedure.id | |
| status | Статус ресурса | 1..1 | заполняется автоматически | По умолчанию: final |
| category | Категория услуг | 1..1 | Procedure.category | |
| code | Метод исследования | 1..1 | Procedure.code | |
| subject | Пациент | 1..1 | заполняется автоматически | Ресурс создается в МИС в карточке пациента |
| encounter | 0..1 | не передавать | Избыточная информация | |
| effective | Дата и время исследования | 1..1 | Procedure.occurrence | Тип данных: dateTime |
| issued | Дата и время создания ресурса | 1..1 | 0..1 | |
| performer | Медицинский работник, который провел исследование | 1..5 | Procedure.performer | |
| note | 0..1 | не передавать | Избыточная информация | |
| bodySite | 0..* | не передавать | Избыточная информация | |
| component | Показатели исследования | 0..35 | вводит медработник | Возможа передачи информации в структурированнм и неструктурированном виде |
| Элемент | Название элемента | Кардинальность | Правила заполнения | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| extension:referenceForPatientLocation | Структурное подразделение, в котором проводилась (расшифровывалась) ЭКГ | 0..1 | заполняется автоматически | Ресурс формирует медицинский работник из отделения, в котором проводилось исследование |
| extension:recomendationForFuncDiagConclusion | Рекомендации по результатам функциональной диагностики | 0..1 | вводит медработник | Например, необходимость предоставления предыдущих ЭКГ для сравнения |
| identifier | Номер исследования | 0..1 | Procedure.identifier | |
| basedOn | Ссылка на направление | 0..1 | ServiceRequest.id | |
| status | Статус ресурса | 1..1 | заполняется автоматически | По умолчанию: final |
| category | Категория услуг | 1..1 | Procedure.category | |
| code | Метод исследования | 1..1 | Procedure.code | |
| subject | Пациент | 1..1 | заполняется автоматически | Ресурс создается в МИС в карточке пациента |
| encounter | 0..1 | не передавать | Избыточная информация | |
| effective | Дата и время исследования | 1..1 | Procedure.occurrence | |
| issued | Дата и время создания заключения | 1..1 | заполняется автоматически | |
| performer | Учреждение здравоохранения, в котором создано заключение | 1..1 | заполняется автоматически | |
| resultInterpreter | Медицинский работник, который создал заключение | 1..3 | заполняется автоматически | |
| result | Результаты проведенного исследования | 0..35 | Observation.id | |
| note | Дополнительная информация к заключению. | 0..1 | вводит медработник | |
| supportingInfo | 0..* | не передавать | Избыточная информация | |
| media | 0..1 | не передавать | Информация в неструктурированном виде должна передаваться в ресурсе GeneralFunctionalResearch.component.valueAttachment | |
| bodySite | 0..* | не передавать | Избыточная информация | |
| conclusion | Заключение | 1..1 | вводит медработник | |
| conclusionCode | 0..* | не передавать | Только для велоэргометрии |
| № п/п | Описание кейса | Перечень основных передаваемых ресурсов | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Выполнение ЭКГ при наличии направления | ||
| 1.1 | Врач общей практики создает направление на ЭКГ и импортирует информацию в ЦИСЗ | ServiceRequestFunctDiagn | MedicationDocument |
| 1.2 | Медицинская сестра отделения функциональной диагностики или другого отделения, в котором проводится исследование, получает информацию о пациенте и направлениях на ЭКГ | Поиск направлений на ЭКГ в контексте пациента по методу функциональной диагностики в статусе active |
Получен ресурс ServiceRequestFunctDiagn, созданный на шаге 1.1 |
| 1.3 | Медицинская сестра отделения функциональной диагностики или другого отделения, в котором проводится исследование, записывает ЭКГ и импортирует информацию в ЦИСЗ | ProcedureFunctDiagn | MedicationDocument ServiceRequestFunctDiagn.status=completed |
| 1.4 | Врач функциональной диагностики получает информацию о пациенте и выполненной процедуре ЭКГ | Поиск последней выполненной процедуры ЭКГ в контексте пациента | Получен ресурс ProcedureFunctDiagn, созданный на шаге 1.3 |
| 1.5 | Врач функциональной диагностики изучает ЭКГ, описывает параметры, формирует заключение и импортирует информацию в ЦИСЗ | GeneralFunctionalResearch FunctDiagDiagnosticReport |
MedicationDocument |
| 2 | Выполнение ЭКГ без направления | ||
| 2.1 | Медицинская сестра отделения функциональной диагностики или другого отделения, в котором проводится исследование, получает информацию о пациенте и направлениях на ЭКГ | Поиск наравлений на ЭКГ в контексте пациента по методу функциональной диагностики в статусе active |
Ресурсы не получены |
| 2.2 | Медицинская сестра отделения функциональной диагностики или другого отделения, в котором проводится исследование, записывает ЭКГ и импортирует информацию в ЦИСЗ | ProcedureFunctDiagn | MedicationDocument |
| 2.3 | Врач функциональной диагностики получает информацию о пациенте и выполненной процедуре ЭКГ | Поиск последней выполненной процедуры ЭКГ в контексте пациента | Получен ресурс ProcedureFunctDiagn, созданный на шаге 2.2 |
| 2.4 | Врач функциональной диагностики изучает ЭКГ, описывает параметры, формирует заключение и импортирует информацию в ЦИСЗ | GeneralFunctionalResearch FunctDiagDiagnosticReport |
MedicationDocument |
| 3 | Создание заключения по расклейке ЭКГ, выполненной в другом УЗ (филиале), которое не подключено к ЦИСЗ | ||
| 3.1 | Медицинская сестра отделения функциональной диагностики получает информацию о пациенте и направлениях на ЭКГ | Поиск направлений на ЭКГ в контексте пациента по организации, из которой пришла ЭКГ, и методу функциональной диагностики в статусе active |
Ресурсы не получены |
| 3.2 | Врач функциональной диагностики получает информацию о пациенте и выполненной процедуре ЭКГ | Поиск последней выполненной процедуры ЭКГ в контексте пациента | Ресурс не получен |
| 3.3 | Врач функциональной диагностики изучает ЭКГ, описывает параметры, формирует заключение и импортирует информацию в ЦИСЗ | ProcedureFunctDiagn GeneralFunctionalResearch FunctDiagDiagnosticReport |
MedicationDocument |